Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Orpundstr. 11

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
07409.02.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 81m² CHF 970.- CHF 200.- Frei Besichtigen Bewerben

Orpundstr. 11

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 07409.02.0101
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 81m²
Miete Netto/Mt. CHF 970.-
+ NK/Mt. CHF 200.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07409.03.0002 Wohnung EG 4.5 120m² Vermietet
07409.03.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 120m² Vermietet
07409.03.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 83m² Vermietet
07409.03.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 120m² Vermietet
07409.03.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 83m² Vermietet
07409.03.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 192m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07409.04.0001 Wohnung EG 4.5 120m² Vermietet
07409.04.0002 Wohnung EG 2.5 81m² Vermietet
07409.04.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 120m² Vermietet
07409.04.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 81m² Vermietet
07409.04.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 120m² Vermietet
07409.04.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 81m² Vermietet
07409.04.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 181m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07409.05.0001 Wohnung EG 4.5 121m² Vermietet
07409.05.0002 Wohnung EG 2.5 81m² Vermietet
07409.05.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 121m² Vermietet
07409.05.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 81m² Vermietet
07409.05.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 121m² Vermietet
07409.05.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 81m² Vermietet
07409.05.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 190m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07409.01.0001 Wohnung EG 2.5 81m² Vermietet
07409.01.0002 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
07409.01.0003 Wohnung EG 3.5 107m² Vermietet
07409.01.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 98m² Vermietet
07409.01.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 107m² Vermietet
07409.01.0201 Wohnung 2. Stock 2.5 81m² Vermietet
07409.01.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 98m² Vermietet
07409.01.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 107m² Vermietet
07409.01.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 170m² Vermietet
07409.01.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 81m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07409.02.0001 Wohnung EG 2.5 81m² Vermietet
07409.02.0002 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
07409.02.0003 Wohnung EG 3.5 107m² Vermietet
07409.02.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 81m² CHF 970.- CHF 200.- Frei
07409.02.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 98m² Vermietet
07409.02.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 107m² Vermietet
07409.02.0201 Wohnung 2. Stock 2.5 81m² Vermietet
07409.02.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 98m² Vermietet
07409.02.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 107m² Vermietet
07409.02.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 170m² Vermietet
07409.02.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 81m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden